Sommario annuale | Nuovi topic | Nuovi post | Nuovi iscritti | Maggior numero di utenti online |
---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 35 | 7 | 240 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 91 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 126 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 117 |
![]() |
1 | 3 | 1 | 99 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 240 |
![]() |
4 | 7 | 1 | 93 |
![]() |
4 | 18 | 1 | 94 |
![]() |
29 | 71 | 11 | 381 |
![]() |
4 | 12 | 1 | 99 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 96 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 111 |
![]() |
4 | 10 | 2 | 338 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 53 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 67 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 81 |
![]() |
5 | 7 | 1 | 204 |
![]() |
3 | 6 | 0 | 381 |
![]() |
4 | 5 | 3 | 197 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 27 |
![]() |
1 | 7 | 1 | 22 |
![]() |
20 | 47 | 7 | 53 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 21 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 53 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 50 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 40 |
![]() |
6 | 11 | 1 | 44 |
![]() |
1 | 7 | 0 | 44 |
![]() |
4 | 10 | 3 | 46 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 50 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 16 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 30 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 52 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 |
![]() |
34 | 113 | 10 | 81 |
![]() |
1 | 4 | 1 | 34 |
![]() |
3 | 5 | 4 | 81 |
![]() |
2 | 10 | 1 | 41 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 32 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 17 |
![]() |
2 | 8 | 1 | 18 |
![]() |
4 | 16 | 0 | 23 |
![]() |
2 | 10 | 0 | 46 |
![]() |
4 | 6 | 0 | 14 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 17 |
![]() |
5 | 10 | 0 | 22 |
![]() |
3 | 33 | 2 | 15 |
![]() |
25 | 98 | 11 | 25 |
![]() |
3 | 19 | 2 | 16 |
![]() |
7 | 40 | 3 | 13 |
![]() |
5 | 10 | 2 | 12 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 13 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 15 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 25 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 17 |
![]() |
1 | 3 | 0 | 17 |
![]() |
5 | 15 | 1 | 18 |
![]() |
50 | 146 | 7 | 680 |
![]() |
2 | 4 | 2 | 16 |
2020-12-01 | 1 | 1 | 0 | 16 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-12-03 | 0 | 1 | 0 | 13 |
2020-12-04 | 0 | 1 | 0 | 11 |
2020-12-05 | 0 | 0 | 1 | 13 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 1 | 12 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-12-20 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-21 | 1 | 1 | 0 | 9 |
2020-12-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-12-23 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-12-24 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-25 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-12-26 | 0 | 0 | 0 | 10 |
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 11 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 17 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 21 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 19 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 22 |
![]() |
1 | 5 | 0 | 26 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-07-19 | 1 | 2 | 0 | 18 |
2020-07-20 | 0 | 1 | 0 | 19 |
2020-07-21 | 0 | 1 | 0 | 20 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2020-07-25 | 0 | 1 | 0 | 22 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 17 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 18 |
![]() |
5 | 6 | 1 | 20 |
![]() |
6 | 17 | 2 | 73 |
![]() |
2 | 8 | 1 | 41 |
![]() |
7 | 30 | 0 | 55 |
![]() |
9 | 30 | 0 | 184 |
![]() |
12 | 35 | 0 | 680 |
![]() |
48 | 123 | 10 | 413 |
![]() |
8 | 15 | 1 | 292 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 413 |
![]() |
5 | 13 | 1 | 18 |
![]() |
7 | 14 | 2 | 18 |
![]() |
3 | 4 | 1 | 24 |
![]() |
3 | 4 | 2 | 16 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 15 |
![]() |
4 | 21 | 0 | 14 |
![]() |
8 | 31 | 2 | 14 |
![]() |
2 | 6 | 1 | 11 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 11 |
![]() |
1 | 2 | 0 | 12 |
![]() |
53 | 166 | 11 | 51 |
![]() |
3 | 15 | 1 | 13 |
![]() |
5 | 10 | 0 | 49 |
![]() |
10 | 26 | 4 | 51 |
![]() |
4 | 17 | 0 | 10 |
![]() |
7 | 12 | 0 | 10 |
![]() |
5 | 15 | 1 | 9 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 8 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2018-06-06 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-11 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2018-06-24 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-28 | 0 | 2 | 0 | 4 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
2 | 15 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 7 | 0 | 8 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 10 |
![]() |
7 | 32 | 2 | 10 |
![]() |
4 | 7 | 2 | 9 |
![]() |
46 | 125 | 11 | 9 |
![]() |
2 | 7 | 3 | 9 |
![]() |
5 | 9 | 1 | 9 |
![]() |
6 | 13 | 0 | 8 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 9 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 7 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 7 |
![]() |
4 | 4 | 1 | 8 |
![]() |
6 | 22 | 0 | 8 |
![]() |
4 | 11 | 1 | 8 |
![]() |
1 | 16 | 1 | 8 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 8 |
2017-02-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-02-02 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-02-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-02-04 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-02-06 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2017-02-07 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-02-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-02-14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2017-02-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2017-02-16 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-02-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-02-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2017-02-20 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-02-21 | 0 | 2 | 0 | 6 |
2017-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2017-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2017-02-26 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2017-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
7 | 20 | 3 | 8 |
![]() |
55 | 227 | 21 | 22 |
![]() |
11 | 46 | 1 | 10 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 7 |
![]() |
4 | 5 | 2 | 6 |
![]() |
7 | 31 | 3 | 22 |
![]() |
4 | 12 | 3 | 7 |
![]() |
3 | 11 | 1 | 6 |
![]() |
2 | 36 | 2 | 6 |
![]() |
11 | 38 | 4 | 9 |
![]() |
3 | 8 | 1 | 7 |
![]() |
1 | 4 | 2 | 6 |
![]() |
4 | 15 | 2 | 7 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 6 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-26 | 1 | 1 | 0 | 5 |
2016-01-27 | 1 | 1 | 0 | 3 |
2016-01-28 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2016-01-29 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
16 | 43 | 8 | 10 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 5 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 6 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 6 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 8 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 5 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 7 |
![]() |
1 | 4 | 0 | 5 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 5 |
![]() |
3 | 13 | 1 | 6 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
3 | 8 | 2 | 10 |
![]() |
47 | 117 | 38 | 24 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 |
![]() |
2 | 4 | 1 | 7 |
![]() |
4 | 12 | 3 | 7 |
![]() |
2 | 3 | 0 | 8 |
![]() |
3 | 8 | 0 | 11 |
![]() |
3 | 7 | 1 | 6 |
![]() |
7 | 16 | 3 | 9 |
![]() |
8 | 22 | 1 | 7 |
![]() |
9 | 17 | 4 | 7 |
![]() |
9 | 28 | 25 | 12 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 1 |